2017年国家审定了178个水稻种类,水稻审定种类一年比一年多,谁能成为强势种类,咱们拭目而待。
1 隆两优534 国审稻20170001 隆科638S×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院
2 旌1优华珍 国审稻20170002 旌香1A×华珍 四川省农科院水稻高粱研究所
3 天隆粳6号 国审稻20170003 武育粳3号/淮稻8号//徐稻3号 天津天隆科技有限公司
5 蓉优33 国审稻20170005 蓉18A×红恢33 蒙自和顺农业科学技能开发有限公司
6 旌优781 国审稻20170006 旌7A×德恢381 四川省农业科学院水稻高粱研究所
7 两优2877 国审稻20170007 28S×中种恢2877 我国种子集团有限公司三亚分公司、常德市农业科学研究所
8 隆两优华占 国审稻20170008 隆科638S×华占 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、我国水稻研究所
10 望两优华占 国审稻20170010 望S×华占 湖南期望种业科技股份有限公司
11 晶两优1125 国审稻20170011 晶4155S×R1125 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院、云南省文山州农业科学院
12 旌优华珍 国审稻20170012 旌3A×华珍 四川绿丹诚恳种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所
13 深两优5814 国审稻20170013 Y58S×丙4114 国家杂交水稻工程技能研究中心清华深圳龙岗研究所
14 花优357 国审稻20170014 花香A×绵恢357 垦丰长江种业科技有限公司、绵阳市农业科学研究院、四川省农科院生物技能核技能研究所
16 中佳早18 国审稻20170016 中早39/中嘉早32 江西科源种业有限公司、我国水稻研究所
18 陵两优179 国审稻20170018 湘陵628S×中09-179 我国水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院
19 湘两优143 国审稻20170019 广湘24S×P143 湖南年丰种业科技有限公司、湖南省杂交水稻研究中心
20 徽两优1813 国审稻20170020 1892S×R1813 湖南隆平种业有限公司、江西广博种业有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所
21 荃优153 国审稻20170021 荃9311A×中恢153 我国水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司
22 隆两优1212 国审稻20170022 隆科638S×R1212 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南百分农业科学技能有限公司
23 望两优6号 国审稻20170023 望S×望恢006 长沙市岳麓区期望农业研究所
30 Y两优800 国审稻20170030 Y58S×R800 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技能有限公司
35 Y两优957 国审稻20170035 Y58S×创恢957 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技能有限公司
39 荃优3745 国审稻20170039 荃9311A×D3745 南京农业大学水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司、福建超大集团有限公司、安徽荃银超大种业有限公司
40 两优566 国审稻20170040 1892S×R566 江西金信种业有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所
43 两优825 国审稻20170043 Y8-2S×R025 武汉科珈种业科技有限公司、安徽华韵生物科技有限公司
45 荃优1393 国审稻20170045 荃9311A×盐恢1393 盐城明日种业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
50 两优二三丝苗 国审稻20170050 234S×五山丝苗 安徽华韵生物科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司
51 荃优298 国审稻20170051 荃9311A×ZR298 江西先农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
53 湘两优900 国审稻20170053 广湘24S×R900 湖南年丰种业科技有限公司、湖南省杂交水稻研究中心
58 炳优270 国审稻20170058 炳1A×华恢270 安徽隆平高科种业有限公司、湖南省杂交水稻研究中心
59 五优61 国审稻20170059 五丰A×R61 江西天边种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
60 早丰优33 国审稻20170060 早丰A×E33-1 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
61 锦两优华占 国审稻20170061 锦4128S×华占 袁隆平农业高科技股份有限公司、我国水稻研究所
62 吉优258 国审稻20170062 吉丰A×R258 广州市金粤生物科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
63 嘉优中科6号 国审稻20170063 嘉66A×中科6号 我国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)
64 嘉禾优7245 国审稻20170064 嘉禾212A×中恢7245 我国水稻研究所、我国农业科学院深圳农业基因组研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、我国科学院遗传与发育生物学研究所
66 荃粳优1号 国审稻20170066 荃粳1A×荃广恢1号 安徽荃银高科种业股份有限公司
67 泸优2816 国审稻20170067 泸98A×雅恢2816 四川绿丹诚恳种业有限公司、四川农业大学、四川省农业科学院水稻高粱研究所
70 谷优168 国审稻20170070 谷丰A×六恢168 福建六三种业有限责任公司、福建省农业科学院水稻研究所
71 皖垦粳3号 国审稻20170071 徐稻3号/武运粳19 安徽皖垦种业股份有限公司、江苏(武进)水稻研究所
72 连粳16号 国审稻20170072 连粳5号/07中粳预16 江苏中江种业股份有限公司
73 津粳优2018 国审稻20170073 津20A×津恢18号 天津市国瑞谷物科技发展有限公司
74 新科稻31 国审稻20170074 郑稻18号/新稻18号 河南省新乡市农业科学院
77 镇稻21号 国审稻20170077 镇稻99/大粮203 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所、江苏丰源种业有限公司
79 精华2号 国审稻20170079 临稻12号/临稻4号 郯城县种苗研究所、河北省农林科学院沿海农业研究所
80 中科804 国审稻20170080 吉粳88/南边长粒粳 我国科学院遗传与发育生物学研究所、我国农业科学院深圳农业基因组研究所、我国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心
81 隆粳101 审定编号:国审稻20170081 通9574/抚粳4 天津天隆种业科技有限公司
82 荃优华占 国审稻20176001 荃9311A×华占 安徽荃银高科种业股份有限公司、我国水稻研究所、湖北荃银高科种业有限公司
83 隆两优黄莉占 国审稻20176002 隆科638S×黄莉占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
84 简两优534 国审稻20176003 简S(3158S)×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司
85 晶两优534 国审稻20176004 晶4155S×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
86 H两优1号 国审稻20176005 H738S×R1 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业有限公司
87 陵两优1377 国审稻20176006 湘陵628S×R1377 隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院、深圳隆平金谷种业有限公司
88 隆两优1377 国审稻20176007 隆科638S×R1377 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院
89 隆8优华占 国审稻20176008 隆8A(绿超4080A)×华占 袁隆平农业高科技股份有限公司、我国水稻研究所、湖南隆平种业有限公司
90 隆两优1206 国审稻20176009 隆科638S×R1206 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
91 隆两优1988 国审稻20176010 隆科638S×R1988 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
92 川谷优2041 国审稻20176011 川谷A/博恢2041 四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所、四川华元博冠生物育种有限责任公司
93 冈8优517 国审稻20176012 冈48A/博恢517 四川农大高科农业有限责任公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司
94 川谷优600 国审稻20176013 川谷A/蜀恢600 四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所
95 川6优713 国审稻20176014 川106A/博恢713 四川农大高科农业有限责任公司、四川农业科学院作物研究所、四川华元博冠生物育种有限责任公司
96 蓉7优528 国审稻20176015 蓉7A×望恢528 湖南期望种业科技股份有限公司、四川正兴种业有限公司
98 望两优312 国审稻20176017 望S×望恢312 湖南期望种业科技股份有限公司
99 望两优091 国审稻20176018 望S×望恢091 湖南期望种业科技股份有限公司
100 内6优1116 国审稻20176019 内香6A×R1116 我国种子集团有限公司、内江杂交水稻科技开发中心
101 泸优11092 国审稻20176020 泸98A×德恢1092(曾用名:泸恢11092) 我国种子集团有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所
102 隆两优1125 国审稻20176021 隆科638S×R1125 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院
103 隆两优149 国审稻20176022 隆科638S×R149 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
104 隆晶优1199 国审稻20176023 隆晶4302A×R1199 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院、四川隆平高科种业有限公司
105 隆两优1813 国审稻20176024 隆科638S×R1813 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院
106 隆两优3188 国审稻20176025 隆科638S×R3188 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南百分农业科学技能有限公司
107 梦两优黄莉占 国审稻20176026 梦S(M4001S)×黄莉占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司
108 荣优0861 国审稻20176027 荣丰A×R0861 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
109 创两优华占 国审稻20176028 创5S×华占 北京金色农华种业科技股份有限公司
111 荃优0861 国审稻20176030 荃9311A×R0861 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
112 千乡优616 国审稻20176031 千乡654A×内恢3416 北京金色农华种业科技股份有限公司
117 和两优627 国审稻20176036 和620S×R5627 广西恒茂农业科技有限公司、广东和丰种业科技有限公司
118 荃优123 国审稻20176037 荃9311A×R123 广西恒茂农业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
119 徽两优丝苗 国审稻20176038 1892S×五山丝苗 安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
120 荃优3301 国审稻20176039 荃9311A×闽恢3301 安徽荃银高科种业股份有限公司、福建省农科院生物技能研究所
121 荃优527 国审稻20176040 荃9311A×蜀恢527 安徽荃银高科种业股份有限公司、四川农业大学水稻研究所、安徽荃银科技种业有限公司
122 荃两优丝苗 国审稻20176041 荃211S×五山丝苗 安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农科院水稻研究所
123 赣优735 国审稻20176042 赣73A×苏恢5号 江苏中江种业股份有限公司 、江西省农业科学院水稻研究所
124 荃9优063 国审稻20176043 荃香9A×苏恢063 江苏中江种业股份有限公司 、安徽荃银高科种业股份有限公司
125 Y两优8517 国审稻20176044 Y58A/博恢517 四川农大高科农业有限责任公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司等。
126 荟丰优3518 国审稻20176045 荟丰A/闽恢3518 四川农大高科农业有限责任公司、福建科荟种业股份有限公司
129 望两优909 国审稻20176048 望S×望恢909 湖南期望种业科技股份有限公司
130 川优5727 国审稻20176049 川345A×成恢727 我国种子集团有限公司、四川省农业科学院作物研究所
131 川种优3263 国审稻20176050 川种3A×川种恢2263 我国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司
132 华两优284 国审稻20176051 华1228S×盐稻4号 我国种子集团有限公司、华中农业大学
133 Y两优143 国审稻20176052 Y58S/P143 湖南桃花源农业科技股份有限公司、湖南杂交水稻研究中心
135 隆两优晶占 国审稻20176054 隆科638S×玉晶占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
136 晶两优3189 国审稻20176055 晶4155S×R3189 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业有限公司
137 深两优841 国审稻20176056 深08S×R1341 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司
138 隆两优608 国审稻20176057 隆科638S×R608 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
139 隆两优1074 国审稻20176058 隆科638S×华恢1074 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院
140 隆两优987 国审稻20176059 隆科638S×R987 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
141 隆两优301 国审稻20176060 隆科638S×华恢301 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
142 E两优186 国审稻20176061 E农1S×R186 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖南亚华种业有限公司
143 荃优金10 国审稻20176062 荃9311A×金恢10号 袁隆平农业高科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、深圳市金谷美香实业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司
144 隆两优3248 国审稻20176063 隆科638S×R3248 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
145 隆两优837 国审稻20176064 隆科638S×华恢1337 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院
146 隆两优1308 国审稻20176065 隆科638S×华恢1308 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公
147 深两优3206 国审稻20176066 深08S×AC3206 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司
148 隆两优1307 国审稻20176067 隆科638S×华恢1307 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
149 隆两优248 国审稻20176068 隆科638S×R248 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院
150 梦两优华占 国审稻20176069 梦S(M4001S)×华占 袁隆平农业高科技股份有限公司、我国水稻研究所、湖南隆平种业有限公司
151 梦两优黄莉占 国审稻20176070 梦S(M4001S)×黄莉占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司
152 晶两优华占 国审稻20176071 晶4155S×华占 袁隆平农业高科技股份有限公司、我国水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院
153 隆两优1353 国审稻20176072 隆科638S×R1353 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
154 隆两优2010 国审稻20176073 隆科638S×R2010 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
155 常两优18 国审稻20176074 常S(常9S)×W018 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司
156 简两优黄莉占 国审稻20176075 简S(3158S)×黄莉占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司
157 徽两优华占 国审稻20176076 1892S×华占 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所、我国水稻研究所
158 荃优028 国审稻20176077 荃9311A×R028 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
160 荃优33 国审稻20176079 荃9311A×E331 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
161 创两优华占 国审稻20176080 创5S×华占 北京金色农华种业科技股份有限公司
163 创两优33 国审稻20176082 创5S×E331 北京金色农华种业科技股份有限公司
165 科两优1号 国审稻20176084 科S×湘恢1号 湖南科裕隆种业有限公司
166 科两优10号 国审稻20176085 科S×湘恢10号 湖南科裕隆种业有限公司
167 锦两优1212 国审稻20176086 锦4128S×R1212 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
168 隆优丝占 国审稻20176087 隆香634A×丝占 广西恒茂农业科技有限公司、湖南隆平种业有限公司
169 早丰优6101 国审稻20176088 早丰A×闽早恢6101 四川农大高科农业有限责任公司、福建科荟种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
170 五丰优521 国审稻20176089 五丰A×跃恢521 四川农大高科农业有限责任公司、福建科荟种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
171 泰丰优736 国审稻20176090 泰丰A×广恢736 四川农大高科农业有限责任公司、福建科荟种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
172 五优311 国审稻20176091 五丰A×C311 北京金色农华种业科技股份有限公司、我国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
173 隆晶优534 国审稻20176092 隆晶4302A×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院
174 隆晶优1212 国审稻20176093 隆晶4302A×R1212 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院
177 中南优1号 国审稻20176096 中南1A×中莲恢510 江苏红旗种业股份有限公司
178 隆两优3189 国审稻20176097 隆科638S×R3189 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业有限公司
2017年国家审定了178个水稻种类,水稻审定种类一年比一年多,谁能成为强势种类,咱们拭目而待。
1 隆两优534 国审稻20170001 隆科638S×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院
2 旌1优华珍 国审稻20170002 旌香1A×华珍 四川省农科院水稻高粱研究所
3 天隆粳6号 国审稻20170003 武育粳3号/淮稻8号//徐稻3号 天津天隆科技有限公司
5 蓉优33 国审稻20170005 蓉18A×红恢33 蒙自和顺农业科学技能开发有限公司
6 旌优781 国审稻20170006 旌7A×德恢381 四川省农业科学院水稻高粱研究所
7 两优2877 国审稻20170007 28S×中种恢2877 我国种子集团有限公司三亚分公司、常德市农业科学研究所
8 隆两优华占 国审稻20170008 隆科638S×华占 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、我国水稻研究所
10 望两优华占 国审稻20170010 望S×华占 湖南期望种业科技股份有限公司
11 晶两优1125 国审稻20170011 晶4155S×R1125 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院、云南省文山州农业科学院
12 旌优华珍 国审稻20170012 旌3A×华珍 四川绿丹诚恳种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所
13 深两优5814 国审稻20170013 Y58S×丙4114 国家杂交水稻工程技能研究中心清华深圳龙岗研究所
14 花优357 国审稻20170014 花香A×绵恢357 垦丰长江种业科技有限公司、绵阳市农业科学研究院、四川省农科院生物技能核技能研究所
16 中佳早18 国审稻20170016 中早39/中嘉早32 江西科源种业有限公司、我国水稻研究所
18 陵两优179 国审稻20170018 湘陵628S×中09-179 我国水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院
19 湘两优143 国审稻20170019 广湘24S×P143 湖南年丰种业科技有限公司、湖南省杂交水稻研究中心
20 徽两优1813 国审稻20170020 1892S×R1813 湖南隆平种业有限公司、江西广博种业有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所
21 荃优153 国审稻20170021 荃9311A×中恢153 我国水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司
22 隆两优1212 国审稻20170022 隆科638S×R1212 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南百分农业科学技能有限公司
23 望两优6号 国审稻20170023 望S×望恢006 长沙市岳麓区期望农业研究所
30 Y两优800 国审稻20170030 Y58S×R800 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技能有限公司
35 Y两优957 国审稻20170035 Y58S×创恢957 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技能有限公司
39 荃优3745 国审稻20170039 荃9311A×D3745 南京农业大学水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司、福建超大集团有限公司、安徽荃银超大种业有限公司
40 两优566 国审稻20170040 1892S×R566 江西金信种业有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所
43 两优825 国审稻20170043 Y8-2S×R025 武汉科珈种业科技有限公司、安徽华韵生物科技有限公司
45 荃优1393 国审稻20170045 荃9311A×盐恢1393 盐城明日种业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
50 两优二三丝苗 国审稻20170050 234S×五山丝苗 安徽华韵生物科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司
51 荃优298 国审稻20170051 荃9311A×ZR298 江西先农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
53 湘两优900 国审稻20170053 广湘24S×R900 湖南年丰种业科技有限公司、湖南省杂交水稻研究中心
58 炳优270 国审稻20170058 炳1A×华恢270 安徽隆平高科种业有限公司、湖南省杂交水稻研究中心
59 五优61 国审稻20170059 五丰A×R61 江西天边种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
60 早丰优33 国审稻20170060 早丰A×E33-1 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
61 锦两优华占 国审稻20170061 锦4128S×华占 袁隆平农业高科技股份有限公司、我国水稻研究所
62 吉优258 国审稻20170062 吉丰A×R258 广州市金粤生物科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
63 嘉优中科6号 国审稻20170063 嘉66A×中科6号 我国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)
64 嘉禾优7245 国审稻20170064 嘉禾212A×中恢7245 我国水稻研究所、我国农业科学院深圳农业基因组研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、我国科学院遗传与发育生物学研究所
66 荃粳优1号 国审稻20170066 荃粳1A×荃广恢1号 安徽荃银高科种业股份有限公司
67 泸优2816 国审稻20170067 泸98A×雅恢2816 四川绿丹诚恳种业有限公司、四川农业大学、四川省农业科学院水稻高粱研究所
70 谷优168 国审稻20170070 谷丰A×六恢168 福建六三种业有限责任公司、福建省农业科学院水稻研究所
71 皖垦粳3号 国审稻20170071 徐稻3号/武运粳19 安徽皖垦种业股份有限公司、江苏(武进)水稻研究所
72 连粳16号 国审稻20170072 连粳5号/07中粳预16 江苏中江种业股份有限公司
73 津粳优2018 国审稻20170073 津20A×津恢18号 天津市国瑞谷物科技发展有限公司
74 新科稻31 国审稻20170074 郑稻18号/新稻18号 河南省新乡市农业科学院
77 镇稻21号 国审稻20170077 镇稻99/大粮203 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所、江苏丰源种业有限公司
79 精华2号 国审稻20170079 临稻12号/临稻4号 郯城县种苗研究所、河北省农林科学院沿海农业研究所
80 中科804 国审稻20170080 吉粳88/南边长粒粳 我国科学院遗传与发育生物学研究所、我国农业科学院深圳农业基因组研究所、我国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心
81 隆粳101 审定编号:国审稻20170081 通9574/抚粳4 天津天隆种业科技有限公司
82 荃优华占 国审稻20176001 荃9311A×华占 安徽荃银高科种业股份有限公司、我国水稻研究所、湖北荃银高科种业有限公司
83 隆两优黄莉占 国审稻20176002 隆科638S×黄莉占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
84 简两优534 国审稻20176003 简S(3158S)×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司
85 晶两优534 国审稻20176004 晶4155S×R534 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
86 H两优1号 国审稻20176005 H738S×R1 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业有限公司
87 陵两优1377 国审稻20176006 湘陵628S×R1377 隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院、深圳隆平金谷种业有限公司
88 隆两优1377 国审稻20176007 隆科638S×R1377 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院
89 隆8优华占 国审稻20176008 隆8A(绿超4080A)×华占 袁隆平农业高科技股份有限公司、我国水稻研究所、湖南隆平种业有限公司
90 隆两优1206 国审稻20176009 隆科638S×R1206 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
91 隆两优1988 国审稻20176010 隆科638S×R1988 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
92 川谷优2041 国审稻20176011 川谷A/博恢2041 四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所、四川华元博冠生物育种有限责任公司
93 冈8优517 国审稻20176012 冈48A/博恢517 四川农大高科农业有限责任公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司
94 川谷优600 国审稻20176013 川谷A/蜀恢600 四川农大高科农业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所
95 川6优713 国审稻20176014 川106A/博恢713 四川农大高科农业有限责任公司、四川农业科学院作物研究所、四川华元博冠生物育种有限责任公司
96 蓉7优528 国审稻20176015 蓉7A×望恢528 湖南期望种业科技股份有限公司、四川正兴种业有限公司
98 望两优312 国审稻20176017 望S×望恢312 湖南期望种业科技股份有限公司
99 望两优091 国审稻20176018 望S×望恢091 湖南期望种业科技股份有限公司
100 内6优1116 国审稻20176019 内香6A×R1116 我国种子集团有限公司、内江杂交水稻科技开发中心
101 泸优11092 国审稻20176020 泸98A×德恢1092(曾用名:泸恢11092) 我国种子集团有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所
102 隆两优1125 国审稻20176021 隆科638S×R1125 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院
103 隆两优149 国审稻20176022 隆科638S×R149 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
104 隆晶优1199 国审稻20176023 隆晶4302A×R1199 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院、四川隆平高科种业有限公司
105 隆两优1813 国审稻20176024 隆科638S×R1813 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院
106 隆两优3188 国审稻20176025 隆科638S×R3188 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南百分农业科学技能有限公司
107 梦两优黄莉占 国审稻20176026 梦S(M4001S)×黄莉占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司
108 荣优0861 国审稻20176027 荣丰A×R0861 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所
109 创两优华占 国审稻20176028 创5S×华占 北京金色农华种业科技股份有限公司
111 荃优0861 国审稻20176030 荃9311A×R0861 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
112 千乡优616 国审稻20176031 千乡654A×内恢3416 北京金色农华种业科技股份有限公司
117 和两优627 国审稻20176036 和620S×R5627 广西恒茂农业科技有限公司、广东和丰种业科技有限公司
118 荃优123 国审稻20176037 荃9311A×R123 广西恒茂农业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
119 徽两优丝苗 国审稻20176038 1892S×五山丝苗 安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所
120 荃优3301 国审稻20176039 荃9311A×闽恢3301 安徽荃银高科种业股份有限公司、福建省农科院生物技能研究所
121 荃优527 国审稻20176040 荃9311A×蜀恢527 安徽荃银高科种业股份有限公司、四川农业大学水稻研究所、安徽荃银科技种业有限公司
122 荃两优丝苗 国审稻20176041 荃211S×五山丝苗 安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农科院水稻研究所
123 赣优735 国审稻20176042 赣73A×苏恢5号 江苏中江种业股份有限公司 、江西省农业科学院水稻研究所
124 荃9优063 国审稻20176043 荃香9A×苏恢063 江苏中江种业股份有限公司 、安徽荃银高科种业股份有限公司
125 Y两优8517 国审稻20176044 Y58A/博恢517 四川农大高科农业有限责任公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司等。
126 荟丰优3518 国审稻20176045 荟丰A/闽恢3518 四川农大高科农业有限责任公司、福建科荟种业股份有限公司
129 望两优909 国审稻20176048 望S×望恢909 湖南期望种业科技股份有限公司
130 川优5727 国审稻20176049 川345A×成恢727 我国种子集团有限公司、四川省农业科学院作物研究所
131 川种优3263 国审稻20176050 川种3A×川种恢2263 我国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司
132 华两优284 国审稻20176051 华1228S×盐稻4号 我国种子集团有限公司、华中农业大学
133 Y两优143 国审稻20176052 Y58S/P143 湖南桃花源农业科技股份有限公司、湖南杂交水稻研究中心
135 隆两优晶占 国审稻20176054 隆科638S×玉晶占 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
136 晶两优3189 国审稻20176055 晶4155S×R3189 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业有限公司
137 深两优841 国审稻20176056 深08S×R1341 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司
138 隆两优608 国审稻20176057 隆科638S×R608 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司
